Вита-Дез Санитарные правила Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.Дополнение № 2
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.Дополнение № 2

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 15 апреля 2003 г. N 41
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.3.2.1280-03"
 
На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, N 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295). Постановляю:
1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.3.2.1280-03 "Дополнения и изменения N 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"*, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 9 апреля 2003 года, с 25 июня 2003 года.
 
                                                                                                                         Г.Г.Онищенко
 
——————————————————————————————
* Зарегистрированы в Минюсте России 22.03.02. N 3326 с дополнениями 04.06.02. N 3499.
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2003 г.
Регистрационный N 4603
 
2.3.2 Продовольственное сырье и пищевые продукты
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1280-02
"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов"
Дополнения и изменения N 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 9 апреля 2003 г.)
 
Дата введения 25 июня 2003 г.
 
 
I. Внести изменения в СанПиН 2.3.2.1078-01.
В главе II. "Общие положения":
В пункте 2.1. слова "биологических веществ" изменить на "биологически активных веществ" и пункт изложить в следующей редакции:
"2.1. Пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии, отвечать обычно предъявляемым к пищевым продуктам требованиям в части органолептических и физико-химических показателей и соответствовать установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию химических, радиоактивных, биологически активных веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья нынешних и будущих поколений".
2. В пункте 2.18. в первом предложении между словами "диетического и специализированного питания" и "пищевые добавки" вставить слова "пробиотические продукты" в следующей редакции:
"2.18. Для отдельных видов пищевых продуктов (продукты детского, диетического и специализированного питания, пробиотические продукты, пищевые добавки, биологически активные добавки к пище, пищевые продукты из генетически модифицированных источников и др.) указываются:"
3. В пункте 2.19. между словами "детский" и "или их эквивалентов" вставить слова "пробиотический продукт" в следующей редакции:
"2.19. Использование терминов "диетический", "лечебный", "профилактический", "детский", "пробиотический продукт" или их эквивалентов в названиях пищевых продуктов, в информации на потребительской упаковке и в рекламных листах-вкладышах к продукту проводится в соответствии с установленным порядком".
4. В пункте 2.20. исключить слова "пестицидов (в том числе" и закрывающую скобку и изложить в следующей редакции:
"2.20. При изготовлении продовольственного сырья животного происхождения не допускается использование кормовых добавок, стимуляторов роста животных, лекарственных средств, препаратов для обработки животных и птицы, а также препаратов для обработки помещений для их содержания, не прошедших санитарно-эпидемиологическую экспертизу и государственную регистрацию в установленном порядке".
В главе III "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов":
5. В пункте 3.20. первый и третий абзацы изложить в следующей редакции:
Абзац первый: "В пищевых продуктах контролируется содержание радионуклидов".
Абзац третий: "В = (А/Н) (90)Sr + (A/H) (137)Cs, где А - значение удельной активности (90)Sr и (137)Cs в пищевом продукте (Бк/кг), Н - допустимый уровень удельной активности для (90)Sr и (137)Cs в том же продукте (Бк/кг)".
В Приложении 1 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов":
6. В пункте 1.1.4.4. по строке показателей "- второго сорта" в графе 7 вставить слова "то же".
7. В пункте 1.1.5. графу 1 и графу 3 по строке показателей "Токсичные элементы" изложить в следующей редакции:
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс, группа продуктов   | Показатели | Допустимые | Примечание |
|                             |             |   уровни,   |             |
|                             |             | мг/кг, не |             |
|                             |             |    более    |             |
|—————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|1.1.5.                       |Токсичные    |по п. 1.1.2. |             |
|Продукты             мясные с|элементы:    |             |             |
|использованием   субпродуктов|             |             |             |
|(паштеты, ливерные колбасы,|             |             |             |
|зельцы, студни и     др.) и|             |             |             |
|крови. Изделия     вареные с|             |             |             |
|использованием субпродуктов,|             |             |             |
|крови,          охлажденные и|             |             |             |
|замороженные (хлебы, колбасы,|             |             |             |
|студни,   ливерные   колбасы,|             |             |             |
|заливные блюда).             |             |             |             |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
8. В пункте 1.1.5.4. графу 5 изложить в редакции: "0,1*".
9. В пункте 1.1.8., в графе 1 изменить слово "сублимированной" на "сублимационной".
10. В пункте 1.1.9.
- в графе 1 исключить слово "подмороженные" и изложить в редакции: "Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлажденные, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи)";
- в графе 4 по строке "левомицетин" изложить в редакции: "< 0,01".
11. В пункте 1.1.9.2. по строке "- мясокостные, бескостные в панировке, с соусом, маринованные" в графе 2 изменить показатель с "5 х 10(5)" на "1 х 10(6)".
12. В пункте 1.1.11.9. по строке "- жареные, отварные" в графе 7 изменить показатель с "не более 1 х 10(4) КОЕ/г" на "не более 1 х 10(3) КОЕ/г".
13. В пункте 1.1.17. в графе 2 "Показатели" добавить строку "Микробиологические показатели" в следующей редакции:
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Индекс, группа |    Показатели     | Допустимые уровни, | Примечание |
|   продуктов   |                   | мг/кг, не более   |              |
|———————————————|———————————————————|————————————————————|——————————————|
|1.1.17.        |Микробиологические |по п. 1.1.16.3.     |              |
|Яичный    белок|показатели         |                    |              |
|(альбумин)     |                   |                    |              |
|сухой          |                   |                    |              |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
14. В пункте 1.2.1. в "Микробиологические показатели":
- в п.п. 1.2.1.1-1.2.1.5. название графы 2 изменить с "КМАФАнМ, КОЕ/г, не более" на "КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г)", не более";
- в п.п. 1.2.1.6.-1.2.1.10. в названиях граф 2 и 6 изменить единицу измерения с "КОЕ/г" на "КОЕ/см3 (г)".
15. В пункте 1.2.2., в "Микробиологические показатели" графы 2, 3, 4 объединить под общим заголовком, название которого изменить с "Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются" на "Масса продукта (г), в которой не допускаются", а графу 5 сделать отдельной и изложить в следующей редакции:
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Индекс, группа|Масса продукта (г), в которой не | Дрожжи и |Примечание|
| продуктов   |           допускаются           | плесени, |          |
|              |—————————————————————————————————| КОЕ/г, не |          |
|              |   БГКП   |   S.    |патогенные, | более 5 |          |
|              |(колифор- | aureus3 |   в т.ч.   |           |          |
|              |    мы)   |         |сальмонеллы |           |          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
16. В пунктах 1.2.3. и 1.2.6., в "Микробиологические показатели" название объединенных граф 3, 4 изменить с "Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются" на "Масса продукта (г), в которой не допускаются".
17. В пункте 1.2.4., в "Микробиологические показатели" название объединенных граф 3, 4, 5 изменить с "Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются" на "Масса продукта (г), в которой не допускаются".
18. В пункте 1.2.7., в "Микробиологические показатели":
- название графы 2 изменить с "КМАФАнМ, КОЕ/г, не более" на "КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г), не более";
- название объединенных граф 3, 4, 5 изменить с "Масса продукта (г), в которой не допускаются" на "Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются"
19. В пункте 1.2.9. в "Микробиологические показатели":
- в графе 2 единицу измерения изменить с "КОЕ/г" на "КОЕ/см3 (г)";
- графу 1 дополнить словами "пробиотических продуктов" и изложить в следующей редакции: "Заквасочные бактериальные культуры для производства кисломолочных продуктов, кислосливочного масла и сыров, пробиотических продуктов".
20. В пункте 1.2.9.2., графу 1 дополнить словами "пробиотических продуктов" и изложить в следующей редакции: "Закваски из чистых культур для производства кисломолочных продуктов, кислосливочного масла и сыров, пробиотических продуктов".
21. В пункте 1.2.10.
- в графе 1 между словами "заквасочной пробиотической" вставить союз "и" в следующей редакции: Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры;
- в "Микробиологические показатели" единицу измерения объединенных граф 3, 4 изменить с "(г, см3)" на "(г)".
22. В пункте 1.2.11., в графе 1 заменить слово "Молосодержащие" на "Молокосодержащие".
23. В пункте 1.3.1. в графе 1 слова "рыба свежая" изменить на "рыба-сырец" и изложить в следующей редакции: "Рыба живая, рыба-сырец, охлажденная, мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих".
24. В пункте 1.3.1.1. в графе 1 слова "рыба свежая" изменить на "рыба живая" и изложить в следующей редакции: "Рыба-сырец и рыба живая".
25. В пункте 1.3.2. в показателе "Токсичные элементы":
- в графе 4 (Примечание) по строке "олово" исключить слова "для консервов" и изложить в редакции "в сборной жестяной таре";
- в графе 4 (Примечание) по строке "хром" исключить слова "для консервов" и изложить в редакции "в хромированной таре".
26. В пункте 1.3.2.3. в графе 1 исключить слова "в масле" и изложить в следующей редакции: "Пресервы из разделанной рыбы с добавлением растительных масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарниров (в т.ч. из лососевых рыб)".
27. В пункте 1.3.3. в графе 1 группу продуктов дополнить словами "соленая, пряная" и изложить в следующей редакции: "Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению".
28. В пункте 1.3.3.2. в графе 1 изменить название группы продуктов по строкам и изложить в следующей редакции:
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс, группа   | КМАФАнМ, |   БГКП    | S. aureus |сульфитре- |патогенные,|    Примечание   |
|     продуктов     | КОЕ/г, не |(колиформы)|            |дуцирующие | в т.ч.   |                 |
|                   |   более   |           |            |клостридии |сальмонеллы|                |
|———————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|                 |
|1.3.3.2.           |           |           |            |           |           |                 |
|Рыбная    продукция| 1 х 10(4) |    0,1    |    1,0     |   0,1*    |    25     |*то же           |
|холодного копчения,|           |           |            |           |           |V.               |
|в              т.ч.|           |           |            |           |           |parahaemoluticus |
|замороженная:      |           |           |            |           |           |- не более 10 |
|- неразделанная    |           |           |            |           |           |КОЕ/г,       для |
|                   |           |           |            |           |           |морской рыбы     |
|———————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|—————————————————|
|- разделанная,   в| 3 х 10(4) |    0,1    |    1,0    |   0,1*    |    25     |*то же           |
|том числе в нарезку|           |           |            |           |           |V.               |
|(куском,           |           |           |            |           |           |parahaemoluticus |
|сервировочная)     |           |           |            |           |           |- не более 10 |
|                   |           |           |            |           |           |КОЕ/г,       для |
|                   |           |           |            |           |           |морской рыбы     |
|———————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|—————————————————|
|- балычные изделия|7,5 х 10(4)|    0,1    |    1,0     |   0,1*    |    25     |* в упакованной |
|холодного копчения,|           |           |            |           |           |под вакуумом     |
|в т.ч. в нарезку   |           |           |            |           |           |                 |
|———————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|—————————————————|
|- ассорти рыбное,| 1 х 10(5) |    0,01   |    1,0     |   0,1*    |    25     |*то же           |
|колбасные изделия,|           |           |            |           |           |                 |
|фарш      балычный,|           |           |            |           |           |                 |
|изделия           с|           |           |            |           |           |                 |
|пряностями         |           |           |            |           |           |                 |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
29. В пункте 1.3.3.3. в графе 1 изменить название продукции, а также изменить показатели в графах 5 и 7 и изложить в следующей редакции:
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс, группа   | КМАФАнМ, |БГКП(коли- | S. aureus |сульфитре- |патогенные,|   Примечание    |
|     продуктов     |   КОЕ/    | формы)   |            |дуцирующие | в т.ч.   |                 |
|                   |г, не более|           |            |клостридии |сальмонеллы|                 |
|———————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|—————————————————|
|1.3.3.3.           | 5 х 10(4) |    0,1    |    0,1     |   0,1*    |    25     |V.               |
|Рыба    разделанная|           |           |            |           |           |parahaemoluticus |
|подкопченная,      |           |           |            |           |           |- не более   10|
|малосоленая, в том|           |           |            |           |           |КОЕ/г,        для|
|числе филе         |           |           |            |           |           |морской рыбы     |
|                   |           |           |            |           |           |*в    упакованной|
|                   |           |           |            |           |           |под вакуумом     |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
30. В пункте 1.3.3.4. в графе 1 название продукции "Рыба соленая, пряная, маринованная" дополнить словами "в т.ч. замороженная" и изложить в следующей редакции: "Рыба соленая, пряная, маринованная, т.ч. замороженная".
31. В пункте 1.3.3.5. в графы 5, 6 и 7 внести изменения и изложить в следующей редакции:
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Индекс,      группа| КМАФАнМ, |   БГКП    | S. aureus |сульфитре- |патогенные,|   Примечание   |
|продуктов          | КОЕ/г, не |(колиформы)|             |дуцирующие | в т.ч.   |                |
|                   |   более   |           |             |клостридии |сальмонеллы|                |
|———————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|————————————————|
|1.3.3.5.           |           |           |             |           |           |                |
|Рыба вяленая       | 5 х 10(4) |    0,1    |      -      |    1,0    |    25*    |*    -    только|
|                   |           |           |             |           |           |сальмонеллы     |
|                   |           |           |             |           |           |плесени   -   не|
|                   |           |           |             |           |           |более 50 КОЕ/г,|
|                   |           |           |             |           |           |дрожжи   -    не|
|                   |           |           |             |           |          |более 100 КОЕ/г |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
32. В пункте 1.3.3.7. в графе 3 ("БГКП") изменить показатель с "1,0" на 0,1".
33. В пункте 1.3.7.
- в графе 1 изменить названия группы продуктов;
- показатель "Радионуклиды" по строкам "цезий-137" и "стронций-90" в графах 1 и 4 дополнить и изложить в следующей редакции:
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Индекс, группа продуктов |   Показатели   | Допустимые |   Примечания |
|                         |                | уровни,   |               |
|                         |                | мг/кг, не |               |
|                         |                |   более    |               |
|—————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|
|1.3.7.                   |                |            |               |
|Нерыбные объекты промысла|                |            |               |
|(моллюски, ракообразные и|                |            |               |
|другие    беспозвоночные;|                |            |               |
|водоросли     и     травы|                |            |               |
|морские) и продукты их|                |            |               |
|переработки, земноводные,|                |            |               |
|пресмыкающиеся:          |                |            |               |
|- моллюски, ракообразные|Токсичные       |            |               |
|и другие беспозвоночные,|                |            |               |
|земноводные,             |элементы:       |            |               |
|пресмыкающиеся           |                |            |               |
|                         |свинец          |   10,0     |               |
|                         |мышьяк          |    5,0     |               |
|                         |кадмий          |    2,0     |               |
|                         |ртуть           |    0,2     |               |
|                         |Радионуклиды:   |            |               |
|                         |цезий-137       | 200       |    Бк/кг      |
|                         |стронций-90     | 100       |    Бк/кг      |
|-   водоросли   и   травы|Токсичные       |            |               |
|морские                  |элементы:       |            |               |
|                         |свинец          |    0,5     |               |
|                         |мышьяк          |    5,0     |               |
|                         |кадмий          |    1,0     |               |
|                         |ртуть           |    0,1     |               |
|                         |Радионуклиды:   |            |               |
|                         |цезий-137       | 200       |    Бк/кг      |
|                         |стронций-90     | 100       |    Бк/кг      |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 
34. В пункте 1.3.7.1. в "Микробиологические показатели" в графе 1 изменить название групп продуктов и показатели по строкам и изложить в следующей редакции:
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс, группа   | КМАФАнМ, |   БГКП    | S. aureus |сульфитреду-|патогенные,|   Примечание    |
|     продуктов     | КОЕ/г, не |(колиформы)|           | цирующие | в т.ч.   |                 |
|                   |   более   |           |           | клостридии |сальмонеллы|                 |
|———————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|—————————————————|
|1.3.7.1.           |           |           |           |            |           |                 |
|Нерыбные    объекты|           |           |           |            |           |                 |
|промысла          -|           |           |           |            |           |                 |
|ракообразные      и|           |           |           |            |           |                 |
|другие             |           |           |           |            |           |                 |
|беспозвоночные     |           |           |           |            |           |                 |
|(головоногие      и|           |           |           |            |           |                 |
|брюхоногие         |           |           |           |            |           |                 |
|моллюски, иглокожие|           |           |           |            |           |                 |
|и др.):            |           |           |           |            |           |                 |
|———————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|—————————————————|
|- живые            | 5 х 10(4) |   0,01    |   0,01    |     -      |    25     |V.               |
|                   |           |           |           |            |           |parahaemoluticus |
|                   |           |           |           |            |           |- не более 100|
|                   |           |           |           |            |           |КОЕ/г,        для|
|                   |           |           |           |            |           |морских          |
|———————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|—————————————————|
|-      охлажденные,| 1 х 10(5) |   0,001   |   0,01    |     -      |    25     |то же            |
|мороженые          |           |           |           |            |           |                 |
|———————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Нерыбные    объекты|           |           |           |            |           |                 |
|промысла          -|           |           |           |            |           |                 |
|двухстворчатые     |           |           |           |            |           |                 |
|моллюски    (мидии,|           |           |           |            |           |                 |
|устрицы, гребешок и|           |           |           |            |           |                 |
|др.):              |           |           |           |            |           |                 |
|———————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|—————————————————|
|- живые            | 5 х 10(3) |   1,0     |   0,1     |    0,1     |    25     |Е. coli в 1 г не|
|                   |           |           |           |            |           |допускаются,     |
|                   |           |           |           |            |           |Enterococcus - в|
|                   |           |           |           |            |           |0.1          г не|
|                   |           |           |           |            |           |допускаются      |
|                   |           |           |           |            |           |V.               |
|                   |           |           |           |            |           |parahaemoluticus |
|                   |           |           |           |            |           |- в 25     г не|
|                   |           |           |           |            |           |допускается, для|
|                   |           |           |           |            |           |морских          |
|———————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|—————————————————|
|-      охлажденные,| 5 х 10(4) |   0,1     |   0,1     |     -      |    25     |V.               |
|мороженые          |           |           |           |            |           |parahaemoluticus |
|                   |           |           |           |            |           |- не более 100|
|                   |           |           |           |            |           |КОЕ/г,        для|
|                   |           |           |           |            |           |морских          |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
35. В пункте 1.3.7.8. в графе 1 изменить название групп продуктов и изложить в следующей редакции:
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс, группа   | КМАФАнМ, |   БГКП    | S. aureus |сульфитре- |патогенные,|   Примечание    |
|     продуктов     | КОЕ/г, не |(колиформы)|            |дуцирующие | в т.ч.   |                 |
|                   |   более   |           |            |клостридии |сальмонеллы|                 |
|———————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|—————————————————|
|1.3.7.8.           |           |           |            |           |           |                 |
|Водоросли,    травы|           |           |            |           |           |                 |
|морские и продукты|           |           |            |           |           |                 |
|из них:            |           |           |            |           |           |                 |
|———————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|—————————————————|
|- водоросли и травы| 5 х 10(4) |    0,1    |     -      |     -     |    25*    |* то же          |
|морские - сырец, в|           |           |            |           |           |                 |
|т.ч. замороженные |           |           |            |           |           |                 |
|———————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|—————————————————|
|- водоросли и травы| 5 х 10(4) |    1,0    |     -      |     -     |    25*    |*          только|
|морские сушеные    |           |           |            |           |           |сальмонеллы;     |
|                   |           |           |            |           |           |плесени не более|
|                   |           |           |            |           |           |100 КОН/г        |
|———————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|—————————————————|
|- джемы из морской| 5 х 10(3) |    1,0    |     -      |     -     |    25*    |*          только|
|капусты            |           |           |            |           |           |сальмонеллы      |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
36. В пункте 1.4.1.показатели "Микотоксины", в графах 2, 3 и 4 изменить, а также в показатели "Вредные примеси" изменить названия и показатели по строке "Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов" в графе 2, 3 и 4, и изложить в следующей редакции:
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс, группа|     Показатели     | Допустимые |     Примечание      |
| продуктов    |                    | уровни,   |                     |
|               |                    | мг/кг, не |                     |
|               |                    |   более    |                     |
|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————————————|
|1.4.1.    Зерно|Микотоксины:        |    0,005   |                     |
|продовольствен-|афлатоксин В1       |            |                     |
|ное,   в   т.ч.|————————————————————|————————————|—————————————————————|
|пшеница, рожь,|дезоксиниваленол    |    0,7     |пшеница              |
|тритикале,     |                    |————————————|—————————————————————|
|овес,   ячмень,|                    |    1,0     |ячмень               |
|просо,         |————————————————————|————————————|—————————————————————|
|гречиха,   рис,|Т-2 токсин          |    0,1     |                     |
|кукуруза,      |————————————————————|————————————|—————————————————————|
|сорго          |зеараленон          |    1,0     |пшеница,      ячмень,|
|               |                    |            |кукуруза             |
|               |————————————————————|————————————|—————————————————————|
|               |-------------       | -------- |--------------       |
|               |————————————————————|————————————|—————————————————————|
|               |Вредные примеси:    |            |                     |
|               |----------------    | -------- |--------------       |
|               |Зараженность        |     не     |                     |
|               |вредителями хлебных|допускается |                    |
|               |запасов (насекомые,|            |                     |
|               |клещи)              |            |                     |
|               |————————————————————|————————————|—————————————————————|
|               |Загрязненность      |   15       |суммарная   плотность|
|               |вредителями хлебных|            |загрязненности,      |
|               |запасов (насекомые,|            |экз/кг, не более     |
|               |клещи)              |            |                     |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
37. В пункте 1.4.4.
- в показателях "Вредные примеси" исключить строку "для муки пшеничной";
- в показателях "Вредные примеси" по строке "зараженность возбудителем "картофельной болезни" хлеба" графу 4 "Примечание" дополнить и изложить в следующей редакции:
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс, |     Показатели       | Допустимые |      Примечание      |
| группа   |                      |   уровни,   |                      |
| продуктов |                      | мг/кг, не |                      |
|           |                      |    более    |                      |
|———————————|——————————————————————|—————————————|——————————————————————|
|1.4.4.     |Вредные примеси:      |             |                      |
|Мука       |зараженность          |     не      |для муки   пшеничной,|
|пшеничная, |возбудителем          | допускается |используемой       для|
|в т.ч. для|"картофельной         |             |выпечки          хлеба|
|макаронных |болезни" хлеба"       |             |пшеничных сортов;     |
|изделий,   |                      |             |через 36 часов после|
|ржаная,    |                      |             |пробной   лабораторной|
|тритикале- |                      |             |выпечки               |
|вая,       |                      |             |                      |
|кукурузная,|                      |             |                      |
|ячменная, |                      |             |                      |
|просяная   |                      |             |                      |
|(пшенная), |                      |             |                      |
|рисовая,   |                      |             |                      |
|гречневая, |                      |             |                      |
|сорговая   |                      |             |                      |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
38. В пункте 1.4.7.1. графу 1 изменить и изложить в следующей редакции: "Хлебобулочные изделия (в т.ч. пироги, блинчики) с фруктовыми и овощными начинками".
39. В пункте 1.5.4., по строке "афлатоксин B_1" в графе 4 ("Примечание"), исключить слова "какао-продукты".
40. В пункте 1.6.2., по строке "Токсичные элементы, нитраты, пестициды", графу "Примечание" дополнить текстом: "в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и в конечном продукте".
41. В пункте 1.6.2.2. по строке "- фрукты и ягоды (сухофрукты)" графу 5 ("Плесени, КОЕ/г, не более") изменить с "1 х 10(2)" на "5 х 10(2)".
42. В пункте 1.6.5.показатель "Токсичные элементы" по строкам 1, 2, 3, 4 изменить и изложить в следующей редакции:
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    Индекс, группа    | Показатели | Допустимые |     Примечание      |
|      продуктов       |            |   уровни,   |                     |
|                      |            | мг/кг, не |                     |
|                      |            |    более    |                     |
|——————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————|
|1.6.5.                |            |             |                     |
|Соки,        нектары,|Токсичные   |             |                     |
|напитки, концентраты,|элементы    |             |                     |
|полуфабрикаты овощные,|            |             |                     |
|фруктовые,     ягодные|            |             |                     |
|(консервированные);   |            |             |                     |
|мороженое   фруктовое,|            |             |                     |
|плодово-ягодное,      |            |             |                     |
|ароматизированное    и|            |             |                     |
|пищевой лед           |            |             |                     |
|-    соки,    нектары,|свинец      |     0,5     |овощные              |
|полуфабрикаты,        |            |             |                     |
|мороженое             |            |     0,4     |фруктовые, ягодные   |
|                      |            |     1,0     |в сборной   жестяной|
|                      |            |             |таре                 |
|                      |мышьяк      |     0,2     |                     |
|                      |кадмий      |     0,03    |                     |
|                      |            |     0,05    |в сборной   жестяной|
|                      |            |             |таре                 |
|                      |ртуть       |     0,02    |                     |
|                      |олово       |   200       |в сборной   жестяной|
|                      |            |             |таре                 |
|                      |хром        |     0,5     |в хромированной таре |
|——————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————|
|- напитки, пищевой лед|свинец      |     0,3     |                     |
|                      |мышьяк      |     0,1     |                     |
|                      |кадмий      |     0,03    |                     |
|                      |ртуть       |     0,005   |                     |
|- концентраты         |            | по п. 1.6.1.|в        пересчете на|
|                      |            |             |исходный продукт   с|
|                      |            |             |учетом     содержания|
|                      |            |             |сухих веществ в сырье|
|                      |            |             |и в конечном продукте|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
43. В пункте 1.6.5.10. графу 1 изменить и изложить в следующей редакции: "Плодово-ягодное мороженое и фруктовый лед на основе сахарного сиропа, в т.ч, ароматизированные".
44. В пункте 1.6.9.2. графу 2 показатель БГКП по строке "Орехи обжаренные" изменить с "0,01" на "0,1".
45. В пункте 1.7.1., в показателях "Пестициды" по строке "гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры)" графу 4 изменить и изложить в следующей редакции:
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс, группа   |     Показатели     | Допустимые | Примечание   |
|     продуктов     |                    |    уровни,   |               |
|                   |                    |    мг/кг,    |               |
|———————————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|
|                   |                    |   не более   |               |
|———————————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|
|1.7.1.             |Пестициды*:         |              |               |
|Семена    масличных|гексахлорциклогексан|      0,2     |соя,           |
|культур            |(альфа,        бета,|              |хлопчатник;    |
|(подсолнечника,    |гамма-изомеры)      |              |               |
|сои,   хлопчатника,|                    |              |               |
|кукурузы,     льна,|                    |      0,4     |лен,   горчица,|
|горчицы,     рапса,|                    |              |рапс;          |
|арахиса)           |                    |              |               |
|                   |                    |      0,5     |подсолнечник, |
|                   |                    |              |арахис,        |
|                   |                    |              |кукуруза.      |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
46. В пункте 1.7.6.4. в графе 1 слово "сливочное" заменить словом "из коровьего молока" и изложить в следующей редакции: "Масло из коровьего молока (бутербродное) с массовой долей жира от 30 до 59%".
47. В пункте 1.7.7. в показателе "Радионуклиды" по строке "стронций-90" в графе 3 изменить "60" на "80" в следующей редакции:
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Индекс, группа   |     Показатели     | Допустимые | Примечание   |
|     продуктов     |                    |    уровни,   |               |
|                   |                    |   мг/кг, не |               |
|                   |                    |     более    |               |
|———————————————————|————————————————————|——————————————|———————————————|
|1.7.7.             |Радионуклиды:       |              |               |
|Жировые продукты на|цезий-137           |      100     |Бк/кг          |
|основе    сочетания|                    |              |               |
|животных,   включая|стронций-90         |       80     |то же          |
|молочный     жир, и|                    |              |               |
|растительных жиров |                    |              |               |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
48. В пункте 1.7.8. в графе 1 изменить название группы продуктов и изложить в следующей редакции: "Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих; жир морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания".
49. В пункте 1.8.1. в графах 2, 3 и 4 исключить показатели и изложить в новой редакции:
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
